Copa Airlines incrementará sus vuelos a Punta Cana

La panameña Copa Airlines incrementará sus vuelos en 38 destinos de su red en diciembre y enero de 2024.

De esta forma, Copa Airlines y Panamá continúan consolidándose como una de las aerolíneas y punto de conexiones internacionales más importantes del continente americano, según Aviación al Día.

Lista de destinos y frecuencias semanales

Destinos Noviembre Diciembre Enero
Aruba 10 10 12
Atlanta 4 5 5
Barbados 3 3 4
Bogotá 49 54 54
Boston 7 8 8
Belice 1 1 2
Belo Horizonte 7 7 10
Cancún 50 49 52
Caracas 24 27 27
Cartagena 25 25 28
Cali 25 26 25
Córdoba 11 11 14
Chicago 10 11 11
Denver 5 6 7
Guadalajara 4 5 4
La Habana 25 26 26
Los Ángeles 20 23 24
Maracaibo 5 6 7
Medellín 48 48 49
Mendoza 6 6 7
Miami 49 51 52
Montego Bay 4 4 5
Nassau 3 3 4
New York 21 25 22
Porto Alegre 5 6 6
Punta Cana 45 45 50
Rio de Janeiro 14 14 17
San Andrés 2 2 4
San Francisco 7 11 11
San Salvador 13 14 13
San José, Costa Rica 57 59 59
San Juan, Puerto Rico 12 14 14
Santa Clara, Cuba 2 2 3
Santiago de Chile 34 34 37
St Maarten 3 3 4
Sao Paulo 35 35 38
Tampa 5 6 7
Washington D.C. 18 21 21

Fuente: Arecoa

author avatar
República Dominicana Live Editor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *